NIU MQi+Lite 1200 W 45km/h

Finanzierungsbeispiel:
Fahrzeugpreis | EUR 1.959,00 |
Anzahlung | EUR 0,00 |
Darlehenssumme | EUR 1.959,00 |
Laufzeit | 48 Monate |
Sollzins (gebunden) p.a. | 2,95 % |
Effektiver Jahreszins | 2,99 % |
Vertragsdauer | 10.000 km/Jahr |
48 monatliche Raten | EUR 30,361 |
Schlussrate bei 10.000 km/Jahr | EUR 659,50 |
1 Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.
Ihr Ansprechpartner
NIU MQi+ Sport Elektroroller

Radaufhängung vorne | Öldruckdämpfer |
Radaufhängung hinten | Öldruckdämpfer |
Vorderrad/Hinterrrad | 90/90-10 | Felge: 2.15*10 |
Vorderbremse | 180 mm 2-Kolben hydraulische Scheibenbremse |
Hinterbremse | 180 mm 2-Kolben hydraulische Scheibenbremse |
Bodenfreiheit | 133 mm |
Sitzhöhe | 730 mm |
Akkueinheit | Panasonic/18650 |
Spannung | 48 V |
Kapazität | 42 Ah |
Standard Ladestrom | 5 A |
Dauer-Entladestrom | 4 A |
Max. Entladestrom | 40 A |
M+Sport 45 km/h | M+Sport 25 km/h | |
---|---|---|
Max. Geschwindigkeit | 45 km/h | 25 km/h |
Elektromotor | BOSCH-Elektromotor | |
Motorsteuerung | FOC Vectorsteuerung | |
Nennleistung | 1400 W | 1300 W |
Reichweite nach EU Homologation | 75 km | 92 km |
LED-Scheinwerfer | + |
LED-Blinker | + |
LED-Rücklicht | + |
LED-Bremslicht | + |
LCD-Armaturenbrett | + |
Zentrale Steuereinheit | + |
USB-Ladeanschluss | + |
Reichweite: bei 25 km/h ca. 100 km | bei 45 km/h ca. 80 km
Ausstattungshighlights: 1200 W Nenndauerleistung/Bosch Motor | Geschwindigkeitsregelanlage | Hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten | LED Beleuchtung
Finanzierungsbeispiel:
Fahrzeugpreis | EUR 2.599,00 |
Laufzeit | 48 Monate |
Sollzins (gebunden) p.a. | 2,95 % |
Effektiver Jahreszins | 2,99 % |
Laufleistung | 10.000 km/Jahr |
48 monatliche Raten | EUR 48,001 |
Schlussrate bei 10.000 km/Jahr | EUR 691,92 |
1 Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.
Ihr Ansprechpartner
NIU UQi Pro Elektroroller
Radaufhängung vorne | Öldruckdämpfer |
Radaufhängung hinten | Öldruckdämpfer |
Vorderrad/Hinterrrad | 65/95-12 |
Vorderbremse | 180 mm 2-Kolben hydraulische Scheibenbremse |
Hinterbremse | 158 mm hydraulische Scheibenbremse |
Bodenfreiheit | 160 mm |
Sitzhöhe | 710 mm |
Max. Fahrergewicht | 95 kg |
Gewicht | 52 kg |
Akkueinheit | Panasonic/18650 |
Spannung | 48 V |
Kapazität | 21 Ah |
Standard Ladestrom | 5 A |
Max. Entladestrom | 30 A |
UPro 45 km/h | UPro 25 km/h | |
---|---|---|
Max. Geschwindigkeit | 45 km/h | 25 km/h |
Elektromotor | BOSCH-Elektromotor | |
Motorsteuerung | FOC Vectorsteuerung | |
Nennleistung | 1200 W | 1000 W |
Maximale Leistung | 1200 W | 1000 W |
Reichweite nach EU Homologation | 29 km | 37 km |
LED-Scheinwerfer | + |
LED-Blinker | + |
LED-Rücklicht | + |
LED-Bremslicht | + |
LCD-Armaturenbrett | + |
Zentrale Steuereinheit | + |
USB-Ladeanschluss | + |
Preis: 1.799 EUR
NIU NQi Sport Elektroroller
Radaufhängung vorne | Öldruckdämpfer |
Radaufhängung hinten | Öldruckdämpfer |
Vorderrad | 90/90-12 | Felge: 2.15*12 |
Hinterrad | 120/70 | Felge: 3.5*12 |
Vorderbremse | 220 mm 2-Kolben hydraulische Scheibenbremse |
Hinterbremse | 180 mm hydraulische Scheibenbremse |
Bodenfreiheit | 145 mm |
Sitzhöhe | 740 mm |
Akkueinheit | Panasonic/18650 |
Spannung | 60 V |
Kapazität | 29 Ah |
Standard Ladestrom | 4 A |
Max. Entladestrom | 42 A |
NSport 45 km/h | NSport 25 km/h | |
---|---|---|
Max. Geschwindigkeit | 45 km/h | 25 km/h |
Elektromotor | BOSCH-Elektromotor | |
Motorsteuerung | FOC Vectorsteuerung | |
Nennleistung | 1800 W | 1600 W |
Maximale Leistung | 2300 W | 1800 W |
Reichweite nach EU Homologation | 51 km | 79 km |
LED-Scheinwerfer | + |
LED-Blinker | + |
LED-Rücklicht | + |
LED-Bremslicht | + |
LCD-Armaturenbrett | + |
Zentrale Steuereinheit | + |
USB-Ladeanschluss | + |
Preis: 2.899 EUR
NIU NQi GT Elektroroller
Radaufhängung vorne | Öldruckdämpfer |
Radaufhängung hinten | Öldruckdämpfer |
Vorderrad | 90/90-12 | Felge: 2.15*12 |
Hinterrad | 120/70-12 | Felge: 3.5*12 |
Vorderbremse | 220 mm 3-Kolben hydraulische Scheibenbremse |
Hinterbremse | 180 mm hydraulische Scheibenbremse |
Bodenfreiheit | 175 mm |
Sitzhöhe | 780 mm |
Akkueinheit | Panasonic/18650 |
Spannung | 60 V |
Kapazität | 35 Ah |
Standard Ladestrom | 12 A |
Dauer-Entladestrom | 4 A |
Max. Entladestrom | 70 A |
Elektromotor | BOSCH-Elektromotor | |
Motorsteuerung | FOC Vectorsteuerung | |
Nennleistung | 3500 W | |
Maximale Leistung | 3800 W | |
Reichweite nach EU Homologation | 134 km |
LED-Scheinwerfer | + |
LED-Blinker | + |
LED-Rücklicht | + |
LED-Bremslicht | + |
LCD-Armaturenbrett | + |
Zentrale Steuereinheit | + |
USB-Ladeanschluss | + |
Preis: 4.499 EUR
NIU NQi Pro Elektroroller
Radaufhängung vorne | Öldruckdämpfer |
Radaufhängung hinten | Öldruckdämpfer |
Vorderrad | 90/90-12 | Felge: 2.15*12 |
Hinterrad | 120/70-12 | Felge: 3.5*12 |
Vorderbremse | 220 mm 3-Kolben hydraulische Scheibenbremse |
Hinterbremse | 180 mm hydraulische Scheibenbremse |
Bodenfreiheit | 175 mm |
Sitzhöhe | 780 mm |
Akkueinheit | Panasonic/18650 |
Spannung | 60 V |
Kapazität | 35 Ah |
Standard Ladestrom | 12 A |
Max. Entladestrom | 70 A |
Elektromotor | BOSCH-Elektromotor | |
Motorsteuerung | FOC Vectorsteuerung | |
Nennleistung | 2900 W | |
Maximale Leistung | 3200 W | |
Reichweite nach EU Homologation | 146 km |
LED-Scheinwerfer | + |
LED-Blinker | + |
LED-Rücklicht | + |
LED-Bremslicht | + |
LCD-Armaturenbrett | + |
Zentrale Steuereinheit | + |
USB-Ladeanschluss | + |